相关文章ARTICLES
详细介绍
WREK-461E型铠装热电偶概述:
E型热电偶又称镍铬-康铜热电偶,也是一种廉金属的热电偶,正极(EP)为:镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名义化学成分为:55%的铜,45%的镍以及少量的锰,钴,铁等元素。该热电偶的使用温度为0-800℃。
特点:
E型热电偶热电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之zui,宜制成热电堆,测量微小的温度变化。对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜用于湿度较高的环境。E热电偶还具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性和惰性气氛中,广泛为用户采用。 E型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性气氛中,热电势均匀性较差。
产品执行标准:
IEC584
GB/T16839-1997
JB/T5582-1991
WREK-461E型铠装热电偶型号命名方法:
WR | 热电偶 |
| |||||
| 代号 | 热电极种类 | |||||
M N E C F | 镍铬硅-镍硅,分度号为N 镍铬-镍硅,分度号为K 镍铬-铜镍,分度号为E 铜-铜镍,分度号为T 铁-铜镍,分度号为J | ||||||
| 代号 | 输出信号数 | |||||
无 | 单支 | ||||||
2 | 双支 | ||||||
| 代号 | 固定装置形式 | |||||
1 | 无固定,常压 | ||||||
2 | 固定螺纹,PN=10MPa | ||||||
3 | 活动法兰,常压 | ||||||
4 | 固定法兰,PN=6.4MPa | ||||||
5 | 活络管接头式或活动法兰角尺型,常压 | ||||||
6 | 固定螺纹锥形管,PN=30MPa | ||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||
8 | 固定螺纹接头式 | ||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||
| 代号 | 接线盒形式 | |||||
2 | 防溅式 | ||||||
3 | 防水式 | ||||||
| 代号 | 保护管直径 | |||||
0 | Ф16焊接管或固定代号6的非盲孔管 | ||||||
1 | 整体钻孔管,仅用于固定装置代号 | ||||||
2 | Ф16高铝质,仅用于分度号K、N与固定装置代号1、2、3组合 | ||||||
3 | Ф20高铝质,仅用于分度号K、N与固定装置代号1、2、3组合 | ||||||
| 代号 | 工作端形式 | |||||
K | 铠装内芯 | ||||||
G | 变径式 |
订货需知:
1.注明热电偶型号、分度号、使用温度。
2.热电偶保护管直径、长度。
3.紧固件、法兰装置,提供尺寸。
产品咨询