详细介绍
产品概述差压变送器压力敏感核心采用了高性能的电容式传感器,内部的专用集成电路将传感器毫伏信号转换成标准电压、电流或频率信号,可以直接与计算机电路接口卡、控制仪表、智能仪表、PLC等方便相连。远距离传输可以采用电流输出方式。具有高精度、易安装、高抗压等特点,可在腐蚀性环境中工作。该产品安装方便简洁,具有高抗震和抗冲击性能。广泛应用于航空航天、电力、污水处理、给水和制药行业、热电机组、空调机组、制冷机组、实验室压力校验、工业过程压力检测与控制、内燃机、发动机、液压及气动系统、恒压供水系统等行业液体、气体的测量与控制。
产品参数
技术指标 | |
测量介质 | 液体、气体 |
测量范围 | 量程3 ±2kPa |
量程4 ±10kPa | |
量程5 ±20kPa | |
量程6 ±100kPa | |
量程7 ±200kPa | |
量程8 ±1MPa(所有量程任选) | |
精度 | 0.1级 0.2级 |
信号输出 | 4-20mA 4-20mA叠加HART |
供电电压 | 24VDC(12VDC45VDC) 防爆型:1228VDC |
介质温度 | -40+100 |
储存温度 | -40+100(不带液晶表头) -40+70(带液晶表头) |
整机工作温度 | -40+85(不带液晶表头) -30+60(带液晶表头) |
环境温度 | -0-100相对湿度 |
电源影响 | 小于输出量程的0.0059/V |
负载影响 | 没有负载影响,除非电源电压有变化 |
零点正、负迁移 | 零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上下必须小于或等于+URL。校验量程必须大于或等于最小量程 |
零点与量程 | 可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手持器远程调整 |
静压与过压极限 | 变送器任意一侧加0至13.79MPa压力不会引起损坏。在0kPa至变送器量程范围上限内工作时符合性能规格要求 |
阻尼时间常数 | 时间常数可调,以0.1秒递增,由最小至16.0秒 |
防爆等级 | 本安型:Exia II CT6 隔爆型:Exd II BT5 |
防护等级 | IP65 |
产品详情展示
产品咨询