详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
DF-200 | 浮筒液位变送器 | 注册型号 | |||||||||
| A | 仅指针液位显示,不需用电 | 基本类型 | ||||||||
B | 指针液位显示,输出开关信号 | ||||||||||
C | 二线制4~20mA, HART通信协议 | ||||||||||
| 1 | Q235钢 | 主体材质 | ||||||||
2 | 321 SCS321 1Cr18Ni9Ti 1.4873 | ||||||||||
3 | 316Ti OCr18Ni12Mo2Ti 1.4571 | ||||||||||
4 | 316 SVS316 OOCr17Ni12Mo2 1.4401 | ||||||||||
5 | 316L SVS316L OOCr14Ni12Mo2 1.4435 | ||||||||||
6 | 特殊材质(需注明) | ||||||||||
| H | 外浮筒侧侧安装式 | 安装方式 | ||||||||
C | 外浮筒侧底安装式 | ||||||||||
F | 外浮筒顶侧安装式 | ||||||||||
G | 外浮筒顶底安装式 | ||||||||||
N | 内浮筒顶装式 | ||||||||||
| 1 | 测量液位 | 被测参数 | ||||||||
2 | 测量界位 | ||||||||||
3 | 测量密度 | ||||||||||
| 4/4A | 2.5MPa/Class 150LB ANSI | 压力等级 | ||||||||
5/5A | 4.0MPa/Class 300LB ANSI | ||||||||||
6/6A | 6.3MPa/Class 600LB ANSI | ||||||||||
7/7A | 16.0MPa/Class 900LB ANSI | ||||||||||
8/8A | 32.0MPa/Class 1500LB ANSI | ||||||||||
9/9A | 40.0MPa/Class 2500LB ANSI | ||||||||||
| T1 | 常温型-40℃~150℃ | 过程温度 | ||||||||
T2 | 高温型-150℃~400℃ | ||||||||||
T3 | 低温型-196℃~40℃ | ||||||||||
| O | 无防爆要求 | 防爆类型 | ||||||||
D | 隔爆型 ExdIICT4~T6 | ||||||||||
E | 本质安全型 ExiaIICT4~T6 | ||||||||||
B | 配安全栅(见使用说明书) | ||||||||||
| 0 | 筒体无夹套 | 附加 | ||||||||
J1 | 蒸气伴热管 | ||||||||||
J2 | 蒸气夹套 过程连接JB/T82.1-94 DN15 PN1.0 | ||||||||||
| -□□□□ | 测量范围(mm) | |||||||||
| -□□□□ | 介质密度kg/m3 | |||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
DF-200 | A | 1 | H | 1 | 5A | T1 | D | J1 | 800 | 956 | 选型举例 |
DF-200浮筒液位变送器;仅指针液位显示,不需用电型;主体材质Q235;外浮筒侧侧安装式;用于测量液位;压力等级为Class 300LB ANSI;过程温度为常温;隔爆型;带蒸汽伴热管;测量范围800mm;介质密度956kg/m3 |
产品咨询